city2 WHITE DDIAFANES

Τιμές

Μοντέλο Κυβισμός Κινητήρας Ισχύς Σχέσεις Βάρος Εγγύηση Τιμή
               
Παπιά              
CJ 70 A 72 4T,1K 49 4 75 1 χρόνος 900
CY 80 79 2T,1K Δ.Α. 4 Δ.Α. 1 χρόνος 700
EVERGREEN 100 97 4T,1K Δ.Α. 4 Δ.Α. 1 χρόνος 950
FIRE 110 109 4T,1K Δ.Α. 4 Δ.Α. 1 χρόνος 750
JC 50 Q-5 50 4T,1K 35 4 75 1 χρόνος 1000
JC 90-6 85 4T,1K Δ.Α. 4 Δ.Α. 1 χρόνος 1100
JINTONG "ΜΠΟΜΠΟΣ" 50 4T,1K 3 3 60 1 χρόνος 1306
JINTONG (δ/φ-σ-χρ.) 49 4T,1K Δ.Α. 4 Δ.Α. 1 χρόνος 1500
JINTONG 50 (δ/φ) 49 4T,1K Δ.Α. 4 Δ.Α. 1 χρόνος 1000
JINTONG 50 (δ/φ-σ) 49 4T,1K Δ.Α. 4 Δ.Α. 1 χρόνος 1000
JINTONG 50 (δ/φ-χρ.) 49 4T,1K Δ.Α. 4 Δ.Α. 1 χρόνος 1467
VELOS 110 108 4T,1K Δ.Α. 4 Δ.Α. 1 χρόνος 850
               
Scooter              
EUPOLO 150 4T,1K Δ.Α. A 150 1 χρόνος 2100
SFIKA 50 49 2T,1K Δ.Α. Auto 60 1 χρόνος 1614
               
Street              
KNIGHT 100 97 4T,1K Δ.Α. 4 Δ.Α. 1 χρόνος 1300
KNIGHT 50 49 4T,1K Δ.Α. 3 Δ.Α. 1 χρόνος 1200