Με τα επίσημα στοιχεία των ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΜΕ |
Δείτε τις επιδόσεις ΟΛΩΝ των εταιρειών δικύκλου & ATV της ελληνικής αγοράς για το 2021, σύμφωνα με τις ταξινομήσεις τους.
Καλό είναι το TOP-30 των εταιρειών, όμως ακόμα καλύτερο είναι να γνωρίζουμε τις επιδόσεις όλων των εισαγωγέων δικύκλου και ATV / SSV στη χώρα μας, για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της αγοράς.
Ο ΣΕΜΕ ανταποκρίθηκε στο αίτημα μας για αποστολή των στοιχείων και για τους "μικρούς" / "μικρότερους" εισαγωγείς, με τα στοιχεία να βρίσκουν τον δρόμο τους προς το ΒΙΚΕΙΤ και τους αναγνώστες του.
Δείτε παρακάτω τις επιδόσεις όλων των εταιρειών δικύκλου & ATV της ελληνικής αγοράς για το 2021.
Σημειώστε πως κάποιες φορές στο όνομα της εταιρείας θα βρείτε το όνομα του εργοστασίου κατασκευής και όχι του ονόματος με το οποίο εισάγεται στη χώρα μας η συγκεκριμένη εταιρεία (πχ. όπου βλέπετε Taro, τα νούμερα αφορούν στην Thrust Motors).
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | SYM | 9632 |
2 | HONDA | 8398 |
3 | PIAGGIO | 6791 |
4 | DAYTONA | 5373 |
5 | YAMAHA | 4737 |
6 | KYMCO | 2428 |
7 | VESPA | 844 |
8 | BMW | 783 |
9 | CF MOTO | 715 |
10 | SUZUKI | 465 |
11 | KEEWAY | 418 |
12 | KTM | 409 |
13 | BENELLI | 340 |
14 | VOGE | 253 |
15 | TRIUMPH | 200 |
16 | DUCATI | 185 |
17 | PEUGEOT | 183 |
18 | GEMINI | 182 |
19 | KAWASAKI | 160 |
20 | CF MOTO/GOES | 153 |
21 | BRIXTON | 130 |
22 | HUSQVARNA | 126 |
23 | GOLDEN LION | 95 |
24 | SILENCE | 89 |
25 | BETA | 85 |
26 | NIU/NUUV | 76 |
27 | POLARIS | 65 |
28 | SEGWAY | 62 |
29 | ASUS | 60 |
30 | JIAYUAN | 54 |
MOTO GUZZI | 54 | |
31 | JIANGSU LINZHISHANYANG | 49 |
JIANGSU XINRI | 49 | |
32 | TARO | 47 |
33 | APRILIA | 44 |
34 | ROYAL ENFIELD | 43 |
35 | BAJAJ | 42 |
SHENG WO NEW ENERG/YUKI | 42 | |
36 | SUPER SOCO | 37 |
37 | ZHEJIANG SHANQI | 35 |
38 | SKYTEAM | 34 |
39 | SEAT | 33 |
40 | INDIAN MOTORCYCLE | 31 |
LAMBRETTA | 31 | |
41 | ECOOTER | 28 |
EFUN/ZAP | 28 | |
42 | ZONGSHEN INDUSTRIAL | 26 |
43 | LINGZHIDA | 24 |
44 | CHONGQING YINXIANG | 20 |
45 | HARLEY DAVIDSON | 18 |
46 | MELEX | 16 |
RA ENGINEERING | 16 | |
SHERCO | 16 | |
47 | HESAN GOUJI NANLIAN | 15 |
LIFAN INDUSTRY | 15 | |
MONDIAL/PELPI INTERNATIONAL | 15 | |
SILENCE/SCUTUM/ETRIX | 15 | |
48 | HORWIN | 13 |
49 | EMBUGGY | 12 |
JIANGSU LINHAI | 12 | |
NINGBO CENTURY | 12 | |
NINGBO LONGJIA | 12 | |
50 | GASGAS | 10 |
MOTRON | 10 | |
SHINERAY | 10 | |
51 | DAELIM | 9 |
VOLTA | 9 | |
ZONGSHEN | 9 | |
52 | EFUN, ZAP | 8 |
MV AGUSTA | 8 | |
SWM | 8 | |
53 | BOMBARDIER | 7 |
CHONGQING ASTRONAUTIC | 7 | |
FANTIC MOTOR | 7 | |
54 | MONDIAL | 6 |
TAIZHOU ZHONGNENG | 6 | |
WUYANG | 6 | |
55 | CHONGQING ASTRONAUT BASHAN | 5 |
JIANGMEN DIHAO | 5 | |
LINHAI/SINNIS | 5 | |
ROYALLOY, ROYAL ALLOY | 5 | |
56 | SHARENGO/ZHIDOU | 4 |
YASAN MOTOR, KITO | 4 | |
ZERO MOTORCYCLES | 4 | |
57 | E-MAX | 3 |
HONG KONG RUNHORSE | 3 | |
QUADRO | 3 | |
REDMOTO | 3 | |
WONJAN/SAMADA | 3 | |
58 | CHONGQING LONCIN | 2 |
DEZHOU FULU | 2 | |
EFUN | 2 | |
GAIA INTERNATIONAL | 2 | |
HONG KONG RUIPENG POWER | 2 | |
HYOSUNG | 2 | |
JIANGSU LVNENG | 2 | |
JINAN DALONG | 2 | |
JINYI,JINYI MOTOR,DAY | 2 | |
LVNENG | 2 | |
TM RACING | 2 | |
WUZHENG | 2 | |
XEV, X, XEV YOYO | 2 | |
59 | AEON MOTOR | 1 |
ARENA, ELYX, MIFUN, V | 1 | |
BODO, BAODAO, XINLEI | 1 | |
CAKE | 1 | |
CENNTRO AUTOMOTIVE | 1 | |
CHONGQING XGJAO | 1 | |
EAGLE | 1 | |
ECCITY MOTOCYCLES | 1 | |
E-MAX SUPER SOCO | 1 | |
E-MOKE | 1 | |
EUROMOTORS | 1 | |
FD MOTORS/FASPIDER | 1 | |
HYOSUNG KR MOTORS | 1 | |
JINCHENG | 1 | |
JINLANG SCIENCE | 1 | |
KAI YUN | 1 | |
KUMPAN ELECTRIC | 1 | |
LINHAI | 1 | |
MODENAS | 1 | |
MODIKA, PROPHETS POWE | 1 | |
MOTRON MOTORRAD | 1 | |
NANJING VMOTO | 1 | |
NIU, NUUV | 1 | |
NOUN ELECTRIC | 1 | |
OPAI | 1 | |
QINGQI/KADIRGA | 1 | |
RENLI | 1 | |
ROTOM MOTORS | 1 | |
SHINERAY,SWM | 1 | |
TAILG, KUBA, RKS | 1 | |
THAI HONDA | 1 | |
XINRI | 1 | |
XINYANG | 1 | |
YINGANG | 1 | |
ZHEJIANG CHUANGTAI | 1 | |
ZHEJIANG QIANJIANG | 1 | |
ZΗΟΝGNENG | 1 | |
TOTAL | 44605 |
Στοιχεία: ΣΕΜΕ / ΕΛΣΤΑΤ