city2 WHITE DDIAFANES

Suzuki

piaggio beverly 300 1

Τα scooter με τις περισσότερες ταξινομήσεις για Μάρτιο & 1ο τρίμηνο

Οι προθέσεις του αγοραστικού κοινού είναι ξεκάθαρες όσον αφορά στην 1η τετράδα των Scooter, τόσο για τον Μάρτιο όσο και για το πρώτο τρίμηνο του 2018.

Έτσι, η πρώτη τετράδα έχει ως εξής: Piaggio Beverly 300, SYM Symphony ST 200i, Piaggio Medley 150 και SYM Citycom300i.

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις ταξινομήσεις των scooter.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ SCOOTER ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
ΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΥΒΙΚΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ
1 PIAGGIO BEVERLY 300 278 144
2 SYM SYMPHONY ST 200i 169 136
3 PIAGGIO MEDLEY 150 155 100
4 SYM CITYCOM 300i 278 84
5 HONDA PCX 125 125 59
6 PIAGGIO LIBERTY 125 124 58
7 DAYTONA CARGO 125 124 57
8 PIAGGIO BEVERLY 350 330 51
9 SYM CRUISYM 300i 278 48
9 YAMAHA X-MAX 300 292 48
10 SYM SYMPHONY ST 125 125 45

 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ SCOOTER ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018
ΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΥΒΙΚΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ
1 PIAGGIO BEVERLY 300 278 332
2 SYM SYMPHONY ST 200i 169 323
3 PIAGGIO MEDLEY 150 155 200
4 SYM CITYCOM 300i 278 193
5 DAYTONA CARGO 125 124 129
6 PIAGGIO BEVERLY 350 330 128
7 HONDA SH150AD 153 117
8 SYM CRUISYM 300i 278 113
9 PIAGGIO LIBERTY 125 124 111
10 HONDA PCX 125 125 110

Στοιχεία: ΣΕΑΑ