Μοντέλο | Κυβισμός (cc) | Κινητήρας | Ισχύς (Hp) | Σχέσεις | Βάρος (kg) | Εγγύηση | Τιμή (ευρώ) |
Street | |||||||
SHIVER 900 NAVI | 896 | 2K, 4T | 95,2 | 6 | 218 | 2 χρόνια | 8.420 |
TUONO 125 | 124 | 1K, 4T | 14,8 | 6 | 144 | 2 χρόνια | 4.320 |
TUONO V4 1100 FACTORY MY20 ATOMICO RACER | 1077 | 4K, 4T | 173 | 6 | 194 | 2 χρόνια | 19.060 |
TUONO V4 1100 RR | 1077 | 4K, 4T | 173 | 6 | 194 | 2 χρόνια | 16.390 |
Supersport | |||||||
RS 50 2Τ | 50 | 1K, 2T | 2,7 | 6 | 107 | 2 χρόνια | 4.050 |
RS 125 | 124 | 1K, 4T | 14,8 | 6 | 135 | 2 χρόνια | 4.670 |
RS 125 GP REPLICA ABS | 124 | 1K, 4T | 14,8 | 6 | 144 | 2 χρόνια | 4.770 |
RSV4 1000 RR | 999 | 4K, 4T | 198,7 | 6 | 204 | 2 χρόνια | 18.670 |
RSV4 1100 FACTORY MY20 ATOMICO RACER | 1077 | 4K, 4T | 198,7 | 6 | 204 | 2 χρόνια | 24.750 |
Motard | |||||||
SX 125 | 124,2 | 1K. 4T | 14,8 | 6 | 134 | 2 χρόνια | 4.630 |
DORSODURO 900 | 896 | 2K, 4T | 95,2 | 6 | 212 | 2 χρόνια | 8.990 |
SX 50 2T | 50 | 1K, 2T | 2,96 | 6 | 104 | 2 χρόνια | 3.160 |
SX 50 FACTORY 2T | 50 | 1K, 2T | 2,96 | 6 | 104 | 2 χρόνια | 3.560 |
Off Road | |||||||
RX 50 FACTORY 2T | 50 | 1K, 2T | 2,96 | 6 | 99 | 2 χρόνια | 3.140 |
RX 125 | 124,2 | 1K. 4T | 14,8 | 6 | 134 | 2 χρόνια | 4.630 |
Scooter | |||||||
Scarabeo 50 Street 2T | 49 | 1K, 2T | 3 | Αυτόματο | 97 | 2 χρόνια | 2.280 |
Scarabeo 50 Classic 2T | 49 | 1K, 2T | 3 | Αυτόματο | 100 | 2 χρόνια | 2.280 |
SR MT 50 2T | 49 | 1K, 2T | 3 | Αυτόματο | 106 | 2 χρόνια | 1.960 |
SR 50 R 2T | 49 | 1K, 2T | 3 | Αυτόματο | 106 | 2 χρόνια | 2.770 |
SR 50 GP REPLICA MY19 | 49 | 1K, 2T | 3 | Αυτόματο | 106 | 2 χρόνια | 2.870 |
Επίσημη εγγύηση: 4 (2+2) χρόνια
Τελευταία ενημέρωση: Φεβρουάριος 2019
Υμηττού 259, Αθήνα
116 31
Τηλέφωνο: 21 0757 2100