Μοντέλο | Κυβισμός (cc) | Κινητήρας | Ισχύς (Hp) | Σχέσεις | Βάρος (kg) | Εγγύηση | Τιμή (ευρώ) |
ΠΑΠΙΑ | |||||||
CRYPTON S 115 | 114 | 4T, 1K | 9 | 4 | 100 | 2 χρόνια | 2370 |
SCOOTER | |||||||
URBAN MOBILITY | |||||||
NEO'S 4 (4χρονο) | 49,1 | 4T, 1K | 4.1 | Auto | Δ.Α. | 2 χρόνια | 2490 |
AEROX 4 (4χρονο) | 49 | 4T, 1K | 3.6 | Auto | 89 | 2 χρόνια | 2990 |
D'ELIGHT 125 | 124 | 4T, 1K | Δ.Α. | Auto | Δ.Α. | 2 χρόνια | 2490 |
N-MAX 125 | 124 | 4T, 1K | Δ.Α. | Auto | Δ.Α. | 2 χρόνια | 2890 |
N-MAX 155 | 155 | 4T, 1K | Δ.Α. | Auto | Δ.Α. | 2 χρόνια | 3250 |
XENTER 125 Top Case | 124 | 4T, 1K | 9,2 | Auto | 142 | 2 χρόνια | 3190 |
TRICITY 125 | 124,8 | 4T, 1K | 8,1 | Auto | 156 | 2 χρόνια | 4490 |
TRICITY 155 | 155 | 4T, 1K | 8,1 | Auto | Δ.Α. | 2 χρόνια | 4790 |
SPORT | |||||||
X-MAX 300 | 292 | 4T, 1K | 27.6 | Auto | 179 | 2 χρόνια | 6290 |
X-MAX 300 IRON MAX | 292 | 4T, 1K | 27.6 | Auto | 179 | 2 χρόνια | 6690 |
X-MAX 400 | 395 | 4T, 1K | 31 | Auto | 211 | 2 χρόνια | 7300 |
X-MAX 400 IRON MAX | 395 | 4T, 1K | 31 | Auto | 211 | 2 χρόνια | 7690 |
T-MAX 560 | 562 | 4T, 2K | 47 | Auto | 218 | 2 χρόνια | 12200 |
T-MAX 560 TECH MAX | 562 | 4T, 2K | 47 | Auto | 220 | 2 χρόνια | 14200 |
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ | |||||||
HYPER NAKED | |||||||
MT 125 ABS | 124,7 | 4T, 1K | 15 | 6 | 140 | 2 χρόνια | 4790 |
MT-03 | 321 | 4T, 1K | 42 | 6 | 168 | 2 χρόνια | 5190 |
MT-07 | 689 | 4T, 2K | Δ.Α. | 6 | 182 | 2 χρόνια | 6800 |
MT-07 ABS 35KW | 689 | 4T, 2K | Δ.Α. | 6 | 182 | 2 χρόνια | 6800 |
MT-09 | 847 | 4T, 3K | 115 | 6 | 188 | 2 χρόνια | 9450 |
MT-09 SP | 847 | 4T, 3K | 115 | 6 | 188 | 2 χρόνια | 10700 |
MT-10 | 998 | 4T, 3K | 160 | 6 | 210 | 2 χρόνια | 14900 |
MT-10 SP | 998 | 4T, 3K | 160 | 6 | 210 | 2 χρόνια | 17750 |
SPORT HERITAGE | |||||||
XSR 700 | 689 | 4T, 2K | 74,8 | 6 | 186 | 2 χρόνια | 8290 |
XSR 700 Xtribute | 689 | 4T, 2K | 74,8 | 6 | 186 | 2 χρόνια | 8990 |
XSR 900 | 847 | 4T, 3K | 115 | 6 | 195 | 2 χρόνια | 10190 |
XV 950 R | 942 | 4T, 2K | Δ.Α. | 5 | Δ.Α. | 2 χρόνια | 10250 |
SPORT TOURING | |||||||
Tracer 700 | 689 | 4T, 2K | 75 | 6 | 195 | 2 χρόνια | 8290 |
Tracer 700 GT | 689 | 4T, 2K | 75 | 6 | 200 | 2 χρόνια | 9100 |
Tracer 900 | 847 | 4T, 3K | 115 | 6 | 210 | 2 χρόνια | 11150 |
Tracer 900 GT | 847 | 4T, 3K | 115 | 6 | 215 | 2 χρόνια | 12990 |
FJR 1300 A | 1298 | 4T, 4K | 146 | 5 | 251 | 2 χρόνια | 17900 |
FJR 1300 AE | 1298 | 4T, 4K | 143 | 5 | 268 | 2 χρόνια | 21500 |
FJR 1300 AS (Ημιαυτόματο) '15 | 1298 | 4T, 4K | 143 | 5 | 268 | 2 χρόνια | 17000 |
FJR 1300 AS | 1298 | 4T, 4K | 143 | 5 | 268 | 2 χρόνια | 22600 |
NIKEN | |||||||
Niken | 847 | 4T, 3K | 115 | 6 | 263 | 2 χρόνια | 15900 |
NIken GT | 847 | 4T, 3K | 115 | 6 | 263 | 2 χρόνια | 16900 |
URBAN MOBILITY | |||||||
YS 125 | 124 | 4T, 1K | Δ.Α. | 5 | Δ.Α. | 2 χρόνια | 2550 |
ADVENTURE | |||||||
XTZ 700 Tenere | 689 | 4T, 2K | 72,4 | 6 | 204 | 2 χρόνια | 10490 |
XTZ 1200Z Super Tenere | 1199 | 4T, 2K | 110 | 6 | 261 | 2 χρόνια | 14800 |
XTZ 1200ZE Super Tenere | 1199 | 4T, 2K | 110 | 6 | 261 | 2 χρόνια | 17600 |
XTZ 1200ZE Super Tenere Raid Edition | 1199 | 4T, 2K | 110 | 6 | 261 | 2 χρόνια | 19500 |
SUPERSPORT | |||||||
YZF-R125 ABS | 125 | 4T, 1K | Δ.Α. | 6 | 138 | 2 χρόνια | 5290 |
YZF-R3 | 321 | 4T, 1K | Δ.Α. | 6 | Δ.Α. | 2 χρόνια | 6600 |
YZF-R6 | 599 | 4T, 4K | 126 | 6 | Δ.Α. | 2 χρόνια | 14900 |
YZF-R1 2020 | 998 | 4T, 4K | 182 | 6 | 206 | 2 Χρόνια | 21200 |
YZF-R1M 2020 | 998 | 4T, 4K | 200 | 6 | 202 | 2 Χρόνια | 28100 |
COMPETITION – OFF-ROAD | |||||||
PW 50 | 49 | 2T, 1K | 3 | Auto | 37 | 3 μήνες | 1550 |
TTR 110Ε | 110 | 4T, 1K | Δ.Α. | 4 | 72 | 3 μήνες | 2850 |
TTR 125 LW | 125 | 4T, 1K | Δ.Α. | 4 | 72 | 3 μήνες | 3950 |
YZ 65 '19 | 65 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 134 | 3 μήνες | 4200 |
YZ 85 LW '20 | 85 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 69 | 3 μήνες | 4700 |
YZ 125 | 124 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 86 | 3 μήνες | 8300 |
YZ 250 '16 | 250 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 105 | 3 μήνες | 6700 |
YZ 250 | 250 | 2T, 1K | Δ.Α. | 5 | 105 | 3 μήνες | 8300 |
YZ 250F '17 | 250 | 4T, 1K | Δ.Α. | 5 | 105 | 3 μήνες | 6990 |
YZ 250F '20 | 250 | 4T, 1K | Δ.Α. | 5 | 105 | 3 μήνες | 8700 |
YZ 450F '17 | 449 | 4T, 1K | Δ.Α. | 5 | 100 | 3 μήνες | 7590 |
YZ 450F '20 | 449 | 4T, 1K | Δ.Α. | 5 | 100 | 3 μήνες | 9600 |
WR 250F 2020 | 249 | 4T, 1K | Δ.Α. | 5 | 118 | 3 μήνες | 9000 |
WR 450F 2020 | 449 | 4T, 1K | Δ.Α. | 5 | 123 | 3 μήνες | 9900 |
Επίσημη εγγύηση: 2 χρόνια
Τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος 2019
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ - YAMAHA
Θέση Κύριλλος
19300 Ασπρόπυργος
Τηλ: 210-6293500 / 801 11 926242