Μοντέλο | Κινητήρας | Κυβισμός (cc) | Ισχύς (hp) | Σχέσεις | Βάρος (kg) | Εγγύηση | Τιμή (ευρώ) |
ΠΑΠΙΑ | |||||||
AFS110 ASTREA GRAND | 4Τ, 1Κ | 109 | 8,7 | 4 | 99 | 2 χρόνια | 2250 |
AFS125 SUPRA-X HELM-IN | 4Τ, 1Κ | 125 | 8,9 | 4 | 105 | 2 χρόνια | 2780 |
SUPER CUB C125 ABS 2019 | 4Τ, 1Κ | 125 | 9,6 | 4 | 109 | 2 χρόνια | 3990 |
GTR150 SUPRA SPORTY | 4Τ, 1Κ | 150 | 15,1 | 6 | 122 | 2 χρόνια | 3490 |
GTR150 SUPRA EXCLUSIVE | 4Τ, 1Κ | 150 | 15,1 | 6 | 122 | 2 χρόνια | 3590 |
SCOOTER | |||||||
ACH110 BEAT | 4Τ, 1Κ | 108 | 8,2 | Auto | 92 | 2 χρόνια | 1990 |
NSC110MPD VISION 110 | 4Τ,1Κ | 108 | 8,84 | Auto | 102 | 2 χρόνια | 2300 |
ACB125 VARIO | 4Τ,1Κ | 125 | 10,4 | Auto | 109 | 2 χρόνια | 2560 |
ANC125 SH Mode | 4Τ,1Κ | 125 | 11,4 | Auto | 116 | 2 χρόνια | 2850 |
WW125 PCX OFFER | 4Τ,1Κ | 125 | 11,7 | Auto | 130 | 2 χρόνια | 2790 |
WW125 PCX ABS 18YM | 4Τ,1Κ | 125 | 11,7 | Auto | 130 | 2 χρόνια | 3290 |
NSS125AD Forza ABS - 17YM - OFFER | 4Τ,1Κ | 125 | 15 | Auto | 159 | 2 χρόνια | 4390 |
SH150AD TOP BOX ABS | 4Τ,1Κ | 153 | 14,8 | Auto | 137 | 2 χρόνια | 3990 |
SH300A TOP BOX ABS - 18YM OFFER | 4Τ,1Κ | 279 | 25,1 | Auto | 169 | 2 χρόνια | 5430 |
SH300 ABS TRACTION - 19YM
|
4Τ,1Κ | 279 | 25,1 | Auto | 169 | 2 χρόνια | 5630 |
SH300 TRACTION SMART TOP BOX ABS - 19YM | 4Τ,1Κ | 279 | 25,1 | Auto | 169 | 2 χρόνια | 6030 |
SH300 SPORTY TRACTION ABS - 19YM | 4Τ,1Κ | 279 | 25,1 | Auto | 169 | 2 χρόνια | 5780 |
SH300 SPORTY TRACT. SMART TOP BOX ABS - 19YM | 4Τ,1Κ | 279 | 25,1 | Auto | 169 | 2 χρόνια | 6.180 |
NSS 300 FORZA ABS | 4Τ,1Κ | 279 | 25,1 | Auto | 182 | 2 χρόνια | 5.950 |
NSS 300 FORZA ABS SMART TOP BOX - 19YM | 4Τ,1Κ | 279 | 25,1 | Auto | 182 | 2 χρόνια | 6390 |
NC750D Integra DCT - 18YM | 4Τ,2Κ | 745 | 54 | DCT (6) | 238 | 2 χρόνια | 10300 |
NC750D Integra DCT - 19YM | 4Τ,2Κ | 745 | 54 | DCT (6) | 238 | 2 χρόνια | 10500 |
NC750D Integra DCT Sp. Color - 19YM | 4Τ,2Κ | 745 | 54 | DCT (6) | 238 | 2 χρόνια | 10700 |
MC125 |
|||||||
CB125R ABS - 18YM | 4Τ,1Κ | 125 | 13,1 | 6 | 126 | 2 χρόνια | 4790 |
CB125F - 17YM | 4Τ,1Κ | 125 | 10,6 | 5 | 128 | 2 χρόνια | 2820 |
MSX125 ABS - 17YM OFFER | 4Τ,1Κ | 125 | 9,8 | 4 | 102 | 2 χρόνια | 3100 |
MSX125 ABS - 18YM OFFER | 4Τ,1Κ | 125 | 9,8 | 4 | 102 | 2 χρόνια | 3100 |
Z125 MONKEY ABS - 18YM | 4Τ,1Κ | 125 | 9,8 | 4 | 102 | 2 χρόνια | 4100 |
ENDURO & SUPERMOTO STREET LEGAL | |||||||
CRF250RX ENDURO - REDMOTO - 19YM | - | - | Δ/Α | - | 110 | Δ/Α | 10290 |
CRF300RX ENDURO - REDMOTO - 19YM | - | - | Δ/Α | - | - | Δ/Α | 11190 |
CRF400RX ENDURO - REDMOTO - 18YM | - | - | Δ/Α | - | 116 | Δ/Α | 10520 |
CRF400RX ENDURO - REDMOTO - 19YM | - | - | Δ/Α | - | - | Δ/Α | 11500 |
CRF450RX ENDURO - REDMOTO - 19YM | - | - | Δ/Α | - | - | Δ/Α | 11500 |
CRF450RX SUPERMOTO - REDMOTO - 19YM | - | - | Δ/Α | - | - | Δ/Α | 12350 |
OFF-ROAD ONLY | |||||||
CRF250R MX - 19YM | 4Τ,1Κ | 249 | Δ/Α | 5 | 108 | Δ/Α | 8490 |
CRF450R MX - 19YM | 4Τ,1Κ | 449 | Δ/Α | 5 | 113 | Δ/Α | 8990 |
ON-OFF ADVENTURE | |||||||
CRF250L - 17YM | 4Τ,1Κ | 250 | 24,8 | 6 | 146 | 2 χρόνια | 5550 |
CRF250L RALLY - 18YM | 4Τ,1Κ | 250 | 24,8 | 6 | 157 | 2 χρόνια | 6490 |
CB500X - 18YM OFFER | 4Τ,2Κ | 471 | 47,6 | 6 | 196 | 2 χρόνια | 6690 |
CB500X - 19YM | 4Τ,2Κ | 471 | 47,6 | 6 | 196 | 2 χρόνια | 7200 |
NC750X - 18YM OFFER | 4Τ,2Κ | 745 | 54 | 6 | 220 | 2 χρόνια | 8400 |
NC750X - 19 YM | 4Τ,2Κ | 745 | 54 | 6 | 220 | 2 χρόνια | 8550 |
NC750X DCT - 18YM OFFER | 4Τ,2Κ | 745 | 54 | DCT (6) | 230 | 2 χρόνια | 8400 |
NC750X DCT - 19YM | 4Τ,2Κ | 745 | 54 | DCT (6) | 230 | 2 χρόνια | 9550 |
X-ADV 750 DCT - 18YM | 4Τ,2Κ | 745 | 54 | DCT (6) | 238 | 2 χρόνια | 12990 |
X-ADV 750 DCT 19YM | 4Τ,2Κ | 745 | 54 | DCT (6) | 238 | 2 χρόνια | 13190 |
X-ADV 750 DCT Sp. Color - 19YM | 4Τ,2Κ | 745 | 54 | DCT (6) | 238 | 2 χρόνια | 13490 |
VFR800X Crossrunner - Κ.Π. (5 ΜΗΝΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ) | 4Τ,V4 | 782 | 107,4 | 6 | 244 | 2 χρόνια | 13250 |
CRF1000L Africa Twin - 17YM OFFER | 4Τ,2Κ | 998 | 95,2 | 6 | 230 | 2 χρόνια | 13300 |
CRF1000L Africa Twin - 18YM | 4Τ,2Κ | 998 | 95,2 | 6 | 230 | 2 χρόνια | 14990 |
CRF1000L Africa Twin Sp. Color - 18YM | 4Τ,2Κ | 998 | 95,2 | 6 | 232 | 2 χρόνια | 15290 |
CRF1000L Africa Twin Adventure Big Tank - 18YM | 4Τ,2Κ | 998 | 95,2 | 6 | 243 | 2 χρόνια | 16290 |
CRF1000L Africa Twin DCT - 18YM | 4Τ,2Κ | 998 | 95,2 | 6 | 240 | 2 χρόνια | 16290 |
CRF1000L Africa Twin DCT Sp. Color - 18YM | 4Τ,2Κ | 998 | 95,2 | 6 | 240 | 2 χρόνια | 16590 |
CRF1000L Africa Twin DCT Adventure Big Tank | 4Τ,2Κ | 998 | 95,2 | 6 | 253 | 2 χρόνια | 17590 |
VFR1200X Crosstourer - 17YM OFFER | 4Τ,V4 | 1237 | 129 | 6 | 277 | 2 χρόνια | 15000 |
VFR1200X Crosstourer - 18YM OFFER | 4Τ,V4 | 1237 | 129 | 6 | 277 | 2 χρόνια | 15950 |
VFR1200X DCT Crosstourer - 18YM | 4Τ,V4 | 1237 | 129 | DCT (6) | 287 | 2 χρόνια | 17200 |
NAKED / CUSTOM | |||||||
CB300R | 4Τ,1Κ | 286 | 31 | 6 | 143 | 2 χρόνια | 5990 |
CB500F - 18YM OFFER | 4Τ,2Κ | 471 | 47,6 | 6 | 191 | 2 χρόνια | 6100 |
CB500F - 19YM | 4Τ,2Κ | 471 | 47,6 | 6 | 191 | 2 χρόνια | 6770 |
CMX500 REBEL - 19YM | 4Τ,2Κ | 471 | 47,6 | 6 | 191 | 2 χρόνια | 7090 |
CB650F - 18YM OFFER | 4Τ,4Κ | 649 | 89,8 | 6 | 208 | 2 χρόνια | 7950 |
CB650R - 19YM | 4Τ,4Κ | 649 | 95,2 | 6 | 202 | 2 χρόνια | 8250 |
CB1000R - 18YM - OFFER | 4Τ,4Κ | 998 | 144 | 6 | 212 | 2 χρόνια | 13850 |
CB1000R Acc. Pack - 18YM - OFFER | 4Τ,4Κ | 998 | 144 | 6 | 212 | 2 χρόνια | 15350 |
CB1100EX - 18YM - OFFER | 4Τ,4Κ | 1140 | 89,8 | 6 | 255 | 2 χρόνια | 13500 |
CB1100RS - 18YM - OFFER | 4Τ,4Κ | 1140 | 89,8 | 6 | 252 | 2 χρόνια | 14200 |
SPORT TOURING / TOURING | |||||||
GL1800 B - 18YM OFFER | 4T, 6K | 1833 | 125 | 6+όπισθεν | 365 | 2 χρόνια | 27800 |
GL1800 TOUR DCT - Κ.Π. (5 ΜΗΝΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ) | 4T, 6K | 1833 | 125 | 7+όπισθεν | 383 | 2 χρόνια | 39800 |
SUPERSPORT | |||||||
CBR500R - 18YM & 17YM - OFFER |
4Τ,2Κ | 471 | 47,6 | 6 | 195 | 2 χρόνια | 6500 |
CBR650R - 19YM | 4Τ,4Κ | 649 | 95,2/12000 | 6 | 207 | 2 χρόνια | 8950 |
CBR1000RA Fireblade - 18YM OFFER | 4Τ,4Κ | 999 | 191,8 | 6 | 196 | 2 χρόνια | 19500 |
Επίσημη εγγύηση: 2 χρόνια
Τελευταία ενημέρωση: Ιούνιος 2019
Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη
Λεωφόρος Αθηνών 71,
Ταχυδρομική θυρίδα 1200,
101 73 Αθήνα,
τηλ: +30 210 348 3300
Φαξ: +30 210 348 3310
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.