Τιμή (ευρώ) | Τιμή (ευρώ) | Τιμή (ευρώ) | Τιμή (ευρώ) | Τιμή (ευρώ) | Τιμή (ευρώ) | |
Μοντέλο-Έκδοση | Black | Pearl | 2-Tone | Custom | Hard Candy Custom | Σύνολο επιπλέον εξόδων* |
Street 750 | 7.990 | 8.490 | 8.890 | - | - | 235 |
Street Rod | 8.990 | 9.490 | - | - | - | 235 |
Sportster 883 Low | 10.890 | 11.390 | 11.790 | - | - | 300 |
Sportster 883 Iron ABS | 11.570 | - | - | 2.720 | 300 | |
Sportster 883 Iron ABS Special OFFER | 1 0.490 | 10.990 | - | - | 1.990 | 300 |
Sportster 1200 Iron ABS Special | 1 2.490 | 12.990 | - | - | - | 315 |
Sportster XL 1200 Forty-Eight | 1 3.490 | 13.990 | - | 14.990 | 14.990 | 315 |
Sportster XL 1200 Forty-Eight Special | 1 3.590 | 14.090 | - | - | - | 315 |
Sportster XL 1200 Custom | 1 3.390 | 13.890 | 14.390 | - | 15.190 | 315 |
Sportster XL 1200 Roadster | 1 3.890 | 14.390 | 14.890 | - | - | 315 |
Sportster XL SuperLow 1200T | 1 3.690 | 14.190 | 14.690 | - | - | 315 |
Street Bob | 1 6.790 | 17.290 | 17.790 | - | - | 510 |
Fat Bob | 2 0.490 | 20.990 | - | - | - | 510 |
Fat Bob S 114 | 2 3.990 | 24.490 | - | - | 6.090 | 510 |
Low Rider | 18.990 | 19.490 | - | - | - | 510 |
Softail Slim | 22.890 | 23.290 | - | - | - | 510 |
Fat Boy | 2 4.990 | 25.490 | 25.990 | - | - | 510 |
Fat Boy S 114 | 2 8.990 | 29.490 | 29.990 | 30.990 | 30.990 | 510 |
Softail Heritage Classic | 25.990 | 26.490 | 26.990 | - | - | 510 |
Softail Heritage Classic S 114 | 2 9.990 | 30.490 | 30.990 | 31.950 | 31.990 | 510 |
Softail Deluxe | 2 4.470 | 24.890 | 25.490 | - | 26.490 | 510 |
Softail BreakOut | 2 4.990 | 25.490 | - | - | - | 510 |
Softail BreakOut S 114 | 2 8.990 | 29.490 | - | 30.990 | 30.990 | 510 |
SportGlide | 21.690 | 22.090 | - | 22.790 | 22.790 | 510 |
FXDR 114 | 29.890 | 30.390 | - | - | - | 510 |
Road King Classic | 2 8.290 | 28.790 | 29.390 | - | - | 520 |
Road King | 28.290 | 28.790 | 29.390 | 30.290 | - | 520 |
Road King Special | 31.290 | 31.790 | - | - | 3.290 | 520 |
Street Glide | 30.990 | 31.490 | - | 32.990 | - | 520 |
Street Glide S | 33.990 | 34.490 | - | - | 6.190 | 520 |
Road Glide | 31.390 | 31.890 | - | 33.390 | - | 520 |
Road Glide Special | 34.390 | 34.890 | - | - | 6.690 | 520 |
Road Glide Ultra | 34.990 | 35.490 | 36.090 | - | 36.980 | 520 |
Electra Glide Ultra Limited | 36.390 | - | 37.390 | - | 38.590 | 520 |
Electra Glide Ultra Limited Low | 36.390 | - | 3 7.390 | - | 8.590 | 520 |
CVO Ultra Limited Electra Glide | 52.990 | - | - | - | - | 520 |
CVO Street Glide | 4 8.990 | - | - | - | - | 520 |
CVO Road Glide | 50.490 | - | - | - | - | 520 |
Tri Glide Ultra Classic | 44.990 | 45.490 | 45.990 | 46.590 | 46.590 | 520 |
Free Wheeler | 34.990 | 35.490 | - | 36.590 | 36.590 | 520 |
*Στο σύνολο επιπλέων εξόδων περιλαμβάνεται, τέλος ταξινόμησης, έξοδα PDI, έξοδα εκτελωνισμού, πινακίδων και έξοδα ταξ/σης μετ/σης
Επίσημη εγγύηση: 2 χρόνια
Τελευταία ενημέρωση: Ιούνιος 2019
Πειραιώς 187, Αθήνα
11853
+30 210 341 0850