Τελευταία ενημέρωση: Νοέμβριος 2017 | |||||||
Μοντέλο | Κυβισμός | Κινητήρας | Ισχύς | Σχέσεις | Βάρος | Εγγύηση | Τιμή |
Scooter | |||||||
S-RAY 50 | 49 | 4T,1K | 2.9 | Auto | 95 | 2 χρόνια | 1050 |
S-RAY 125 | 125 | 4T,1K | 7.5 | Auto | 115 | 2 χρόνια | 1180 |
Traveller 150 | 150 | 4T,1K | 10.5 | Auto | Δ.Α. | 2 χρόνια | 1400 |
X3 50 | 49 | 4T,1K | 2.6 | Auto | Δ.Α. | 2 χρόνια | 850 |
Lifan
Lifan
- Πληροφοριακά Στοιχεία