Μοντέλο | Κυβισμός | Κινητήρας | Ισχύς | Σχέσεις | Βάρος | Εγγύηση | Τιμή |
Παπιά | |||||||
DY 125 RS | 125 | 4T,1K | Δ.Α. | 4 | Δ.Α. | 1 χρόνος | 1195 |
DY 50RS Chromium | 50 | 4T,1K | Δ.Α. | 4 | Δ.Α. | 1 χρόνος | 1240 |
VEEROAD 100A | 100 | 4T,1K | 7.5 | 4 | 94 | 1 χρόνος | 1095 |
VEEROAD 50A | 50 | 4T,1K | Δ.Α. | 4 | 94 | 1 χρόνος | 1090 |
Scooter | |||||||
TRENDY 50 | 50 | 4T,1K | Δ.Α. | Auto | Δ.Α. | 1 χρόνος | 945 |
Τιμές
Dayang
- Πληροφοριακά Στοιχεία