city2 WHITE DDIAFANES

Τιμές

Μοντέλο Κυβισμός Κινητήρας Ισχύς Σχέσεις Βάρος Εγγύηση Τιμή
Super moto              
Street              
SMR 250 Fi ES 249,5 4T,1K 25,47 6 Δ.Α. Δ.Α. 9360
SMR 450 Fi ES 449 4T,1K 29,5 5 Δ.Α. Δ.Α. 9490
SMR 530 Fi ES 528 4T,1K 33,5 5 Δ.Α. Δ.Α. 9560
SMM 250 Fi ES 249,5 4T,1K 25,47 6 Δ.Α. Δ.Α. 10360
SMM 450 Fi ES 449 4T,1K 29,5 5 Δ.Α. Δ.Α. 10490
SMM 530 Fi ES 528 4T,1K 33,5 5 Δ.Α. Δ.Α. 11560
Competition              
SMX 300 294 2T,1K Δ.Α. 5 Δ.Α. Δ.Α. 8750
SMX 250 Fi Ks 249,5 4T,1K Δ.Α. 5 Δ.Α. Δ.Α. 9660
SMX 450 Fi Ks 449 4T,1K Δ.Α. 5 Δ.Α. Δ.Α. 9760
SMX 530 Fi Ks 528 4T,1K Δ.Α. 5 Δ.Α. Δ.Α. 9890
Motocross              
2T              
MX 80-85-100           80/85/100 2T,1K Δ.Α. 6 Δ.Α. Δ.Α. 5630
MX 125 123,5 2T,1K Δ.Α. 5 Δ.Α. Δ.Α. 7750
MX 144 143,3 2T,1K Δ.Α. 5 Δ.Α. Δ.Α. 7950
MX 250 249 2T,1K Δ.Α. 5 Δ.Α. Δ.Α. 8210
MX 300 294 2T,1K Δ.Α. 5 Δ.Α. Δ.Α. 8250
             
MX 250 Fi Ks 249,5 4T,1K Δ.Α. 5 Δ.Α. Δ.Α. 9090
MX 300 Fi Ks 292,3 4T,1K Δ.Α. 6 Δ.Α. Δ.Α. 9190
MX 450 Fi Ks 449 4T,1K Δ.Α. 5 Δ.Α. Δ.Α. 9350
MX 530 Fi Ks 528 4T,1K Δ.Α. 5 Δ.Α. Δ.Α. 9690
Enduro              
2T              
EN 125 123,5 2T,1K Δ.Α. 5 Δ.Α. Δ.Α. 8050
EN 144 143,3 2T,1K Δ.Α. 5 Δ.Α. Δ.Α. 8190
EN 250 249 2T,1K Δ.Α. 5 Δ.Α. Δ.Α. 8330
ΕΝ 300  294 2T,1K Δ.Α. 5 Δ.Α. Δ.Α. 8590
4T              
EN 250 Fi ES 249,5 4T,1K Δ.Α. 5 Δ.Α. Δ.Α. 9690
EN 300 Fi Es 292,3 4T,1K Δ.Α. 6 Δ.Α. Δ.Α. 9890
EN 450 Fi ES 449 4T,1K Δ.Α. 5 Δ.Α. Δ.Α. 10070
EN 530  Fi ES 528 4T,1K Δ.Α. 5 Δ.Α. Δ.Α. 10090

Τελευταία ενημέρωση: Οκτώβριος 2017