Μοντέλο | Κυβισμός | Κινητήρας | Ισχύς | Σχέσεις | Βάρος | Εγγύηση | Τιμή |
Παπιά | |||||||
FORTUNE 110 | 109 | 4T, 1K | 7,2 | Semi Auto | 89 | 1 χρόνο | 1000 |
FORTUNE 110 PRO | 110 | 4T, 1K | 7.2 | Semi Auto | 89 | 1 χρόνο | 1000 |
ST 50 | 50 | 4T, 1K | Δ.Α. | 4 | Δ.Α. | 2 χρόνια | 1000 |
ST 90 | 90 | 4T, 1K | Δ.Α. | 4 | Δ.Α. | 2 χρόνια | 1100 |
Scooter | |||||||
SPARK 50 | 49 | 2T, 1K | 4 | Auto | Δ.Α. | 1 χρόνο | 880 |
FUTURE 125 | 125 | 4T, 1K | Δ.Α. | Auto | Δ.Α. | 1 χρόνο | 1280 |
Τιμές
Sokudo
- Πληροφοριακά Στοιχεία