Μοντέλο | Κυβισμός (cc) | Κινητήρας | Ισχύς (hp/rpm) | Σχέσεις | Βάρος (kg) | Εγγύηση | Τιμή (ευρώ) |
ΤΝΤ 125 | 124,8 | 4T, 1K | 11,5 | 5 | 121 | 2 χρόνια | 2150 |
BN 125i | 125 | 4T, 1K | 11,1 | 5 | 142 | 2 χρόνια | 2250 |
251 S | 249 | 4T, 1K | 25,8 | 6 | 163 | 2 χρόνια | 3850 |
ΒΝ 251 | 249,2 | 4T, 1K | 25,4/9.250 | 6 | 145 | 2 χρόνια | 3590 |
302 S | 300 | 4T, 2K | 38/11.000 | 6 | 204 | 2 χρόνια | 4750 |
ΒΝ 302 | 300 | 4T, 2K | 37,5/10.000 | 6 | 185 | 2 χρόνια | 4600 |
TRK 251 | 249,2 | 4T, 1K | 24/9.500 | 6 | 153 | 2 χρόνια | 3960 |
TRK 502 | 499,6 | 4T, 2K | 47/8.500 | 6 | 210 | 2 χρόνια | 5990 |
TRK 502 X | 499,6 | 4T, 2K | 47/8.500 | 6 | 213 | 2 χρόνια | 6300 |
TRK 502 2020 | 500 | 4T, 2K | 47/8.500 | 6 | 235 | 2 χρόνια | 6550 |
TRK 502 X 2020 | 500 | 4T, 2K | 47/8.500 | 6 | 235 | 2 χρόνια | 6800 |
Leoncino 250 | 249,2 | 4T, 1K | 24/9.500 | 6 | 164 | 2 χρόνια | 3960 |
Leoncino 500 | 499,6 | 4T, 2K | 47/8.500 | 6 | 206 | 2 χρόνια | 6100 |
Leoncino 500 Trail | 499,6 | 4T, 2K | 47/8.500 | 6 | 210 | 2 χρόνια | 6400 |
502C Cruiser | 499,6 | 4T, 2K | 47/8.500 | 6 | 217 | 2 χρόνια | 6800 |
Imperiale 400 | 374 | 4T, 1K | 21/5.500 | 5 | 205 | 2 χρόνια | 4490 |
752 S | 754 | 4T, 2K | 76/8.500 | 6 | 226 | 2 χρόνια | 7490 |
Ο τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο και μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση
Δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή τα τέλη ταξινόμησης για τα moto/οχήματα άνω των 150cc.
Επίσημη εγγύηση: 2 χρόνια ή 15.000 χλμ. / 1 χρόνο ή 15.000 χλμ. για επαγγελματική χρήση
Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 2020
Γιαννιτσών 59, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310515557, 2310517815
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.