Συνεχίζεται η άνοδος από την αρχή της χρονιάς |
Άνοδος 16.1% σημειώθηκε, συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, στις ταξινομήσεις δικύκλων και ATV. Συγκεκριμένα, τον φετινό Μάιο σημειώθηκαν 4.416 ταξινομήσεις ενώ τον Μάιο του 2017, 3.305. Αυτό καταγράφεται σίγουρα ως κάτι θετικό και αν προστεθεί στην συνολική άνοδο της τάξεως του 20.3% που έχει σημειωθεί από την αρχή του έτους, με 12.556 ταξινομήσεις για το πρώτο πεντάμηνο, σε σχέση με τις 10.438 το αντίστοιχο περσινό, καταδεικνύει σίγουρα μια τάση της αγοράς και δεν αποτελεί απλά μια έκλαμψη.
Σε ότι αφορά στις εταιρείες, η SYM βρέθηκε για ένα ακόμη μήνα στην κορυφή των εταιρειών δικύκλου και ATV στην Ελλάδα, σε ότι αφορά στις ταξινομήσεις, με ποσοστό αγοράς 22,8. Δεύτερη εταιρεία για τον Μάιο του 2018 ήταν η Piaggio με 764 ταξινομήσεις, δηλαδή με ποσοστό 17,30% και στην τρίτη θέση βρέθηκε η Honda με 725 ταξινομήσεις και ποσοστό 16,4%.
Ακολουθεί ο πίνακας με το Top-30 των εταιρειών στις ταξινομήσεις, για το μήνα Μάιο του 2018
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | SYM | 1007 | 22,80% |
2 | PIAGGIO | 764 | 17,30% |
3 | HONDA | 725 | 16,40% |
4 | DAYTONA | 454 | 10,30% |
5 | YAMAHA | 411 | 9,30% |
6 | KYMCO | 308 | 7,00% |
7 | BMW | 85 | 1,90% |
8 | VESPA | 84 | 1,90% |
9 | OTHERS* | 69 | 1,60% |
10 | SUZUKI | 61 | 1,40% |
11 | KAWASAKI | 42 | 1,00% |
12 | KEEWAY | 41 | 0,90% |
13 | KTM | 35 | 0,80% |
BENELLI | 35 | 0,80% | |
14 | DUCATI | 25 | 0,60% |
15 | ZHEJIANG TAIHZOU | 24 | 0,50% |
16 | PEUGEOT | 22 | 0,50% |
17 | TRIUMPH | 21 | 0,50% |
JIANGSU LINHAI | 21 | 0,50% | |
18 | ASUS | 19 | 0,40% |
TAIZHOU ZHONGNENG | 19 | 0,40% | |
19 | CHONGQING HUANSONG | 18 | 0,40% |
20 | ZONGSHEN INDUSTRIAL | 15 | 0,30% |
21 | ZHEJIANG SHANQI | 13 | 0,30% |
CHONGQING XGJAO | 13 | 0,30% | |
22 | JIANGSU LINZHISHANYA | 12 | 0,30% |
23 | HARLEY DAVIDSON | 11 | 0,20% |
BRIXTON | 11 | 0,20% | |
24 | SKYTEAM | 9 | 0,20% |
25 | JIAYUAN | 8 | 0,20% |
BETA | 8 | 0,20% | |
DAELIM | 8 | 0,20% | |
26 | MOTO GUZZI | 7 | 0,20% |
27 | INDIAN MOTORCYCLE | 4 | 0,10% |
APRILIA | 4 | 0,10% | |
28 | POLARIS | 3 | 0,10% |
Στοιχεία: ΣΕΑΑ