city2 WHITE DDIAFANES

taxinomiseis feb2021 city00001  SYM, Honda και Piaggio η πρώτη τριάδα

Δείτε το TOP-30 εταιρειών της ελληνικής αγοράς για το Α' δίμηνο του 2021, σύμφωνα με τις ταξινομήσεις τους.

Στην πρώτη θέση του Α' διμήνου βρίσκεται η SYM με 1.009 ταξινομήσεις, και ποσοστό 25,60%.

Δεύτερη ήταν η Honda με 665 ταξινομήσεις και 16,70% και τρίτη η Piaggio με 578 ταξινομήσεις και 14,70%.

Δείτε παρακάτω το TOP-30 των εταιρειών τόσο για Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, όσο και για το πρώτο δίμηνο του έτους. 

ΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΕΒ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 SYM 440 25,80% 569 25,50% 1009 25,60%
2 HONDA 293 17,20% 363 16,30% 656 16,70%
3 PIAGGIO 240 14,10% 338 15,10% 578 14,70%
4 YAMAHA 197 11,60% 217 9,70% 414 10,50%
5 DAYTONA 173 10,20% 233 10,40% 406 10,30%
6 KYMCO 89 5,20% 124 5,60% 213 5,40%
7 BMW 50 2,90% 45 2,00% 95 2,40%
8 KEEWAY 15 0,90% 45 2,00% 60 1,50%
9 KTM 33 1,90% 24 1,10% 57 1,40%
10 VESPA 26 1,50% 25 1,10% 51 1,30%
11 CF MOTO 18 1,10% 24 1,10% 42 1,10%
12 HUSQVARNA 12 0,70% 18 0,80% 30 0,80%
13 BENELLI 6 0,40% 22 1,00% 28 0,70%
14 SUZUKI 8 0,50% 18 0,80% 26 0,70%
15 TRIUMPH 7 0,40% 15 0,70% 22 0,60%
16 BETA 5 0,30% 16 0,70% 21 0,50%
17 KAWASAKI 10 0,60% 10 0,40% 20 0,50%
18 GEMINI 9 0,50% 9 0,40% 18 0,50%
19 JIANGSU XINRI 1 0,10% 14 0,60% 15 0,40%
  VOGE 3 0,20% 12 0,50% 15 0,40%
20 PEUGEOT 4 0,20% 10 0,40% 14 0,40%
21 DUCATI 7 0,40% 6 0,30% 13 0,30%
22 GOLDEN LION 3 0,20% 7 0,30% 10 0,30%
23 HARLEY DAVIDSON 7 0,40% 2 0,10% 9 0,20%
24 BRIXTON 3 0,20% 5 0,20% 8 0,20%
25 ZHEJIANG SHANQI 1 0,10% 6 0,30% 7 0,20%
  INDIAN MOTORCYCLE 6 0,40% 1 0,00% 7 0,20%
26 CF MOTO/GOES     6 0,30% 6 0,20%
  JIAYUAN 3 0,20% 3 0,10% 6 0,20%
  SKYTEAM 3 0,20% 3 0,10% 6 0,20%
27 ASUS 3 0,20% 2 0,10% 5 0,10%
  NANJING VMOTO 4 0,20% 1 0,00% 5 0,10%
  JIANGSU LINZHISHANYAN 4 0,20% 1 0,00% 5 0,10%
  OTHERS* 21 1,20% 39 1,70% 60 1,50%
  TOTAL/ ΣΥΝΟΛΟ 1.704   2.233   3.937  
  2020 2.274   2.264   4.538  
  % D21/20 -25,10% -1,40%   -13,20%