TOP-30 Εταιρειών |
Δείτε την κατάταξη των εταιρειών της ελληνικής αγοράς δικύκλου και ATV για το πρώτο 7μηνο του 2021, όπως προκύπτει βάσει των ταξινομήσεων τους.
Στην πρώτη θέση για το διάστημα Ιανουάριος-Ιούλιος 2021 βρίσκεται η SYM με 5.671 ταξινομήσεις.
Δεύτερη είναι η Honda με 5.199 ταξινομήσεις και τρίτη η Piaggio με 4.513 ταξινομήσεις.
Δείτε παρακάτω το TOP-30 των εταιρειών της ελληνικής αγοράς δικύκλου και ATV για το Α' 7μηνο του έτους.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | SYM | 5671 |
2 | HONDA | 5199 |
3 | PIAGGIO | 4513 |
4 | YAMAHA | 3298 |
5 | DAYTONA | 3168 |
6 | KYMCO | 1819 |
7 | BMW | 587 |
8 | CF MOTO | 460 |
9 | VESPA | 437 |
10 | KTM | 291 |
11 | KEEWAY | 279 |
12 | SUZUKI | 235 |
13 | BENELLI | 224 |
14 | VOGE | 163 |
15 | GEMINI | 157 |
16 | PEUGEOT | 152 |
17 | CF MOTO/GOES | 143 |
18 | TRIUMPH | 126 |
19 | KAWASAKI | 119 |
DUCATI | 119 | |
20 | HUSQVARNA | 72 |
21 | BRIXTON | 57 |
22 | POLARIS | 52 |
SEGWAY | 52 | |
23 | BETA | 51 |
GOLDEN LION | 51 | |
24 | ASUS | 50 |
25 | NIU/NUUV | 42 |
26 | SHENG WO NEW ENERG/ | 38 |
27 | JIANGSU XINRI | 37 |
MOTO GUZZI | 37 | |
28 | JIANGSU LINZHISHANYAN | 35 |
29 | SEAT | 33 |
30 | JIAYUAN | 32 |
OTHERS* | 522 | |
TOTAL | 28321 | |
2020 | 20892 | |
%D21/D20 | 35,56% |
*OTHERS: Brands with market penetration less than 0,1%
Στοιχεία: ΣΕΜΕ