Σύμφωνα με τις ταξινομήσεις τους |
Δείτε το TOP-50 των scooter της ελληνικής αγοράς για το 2020, όπως διαμορφώθηκε από τις ταξινομήσεις τους.
Το δημοφιλέστερο scooter της ελληνικής αγοράς για το 2020 ήταν το Piaggio Beverly 300, με 2.392 ταξινομήσεις.
Ελάχιστα πιο πίσω βρέθηκε 2ο το SYM Symphony ST 200 με 2.229 ταξινομήσεις, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε το Piaggio Medley 150 με 946 ταξινομήσεις.
Δείτε παρακάτω το TOP-50 των scooter της ελληνικής αγοράς για το 2020.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | PIAGGIO | BEVERLY 300 | 278 | 2392 |
2 | SYM | SYMPHONY ST 200 | 169 | 2229 |
3 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | 155 | 946 |
4 | PIAGGIO | BEVERLY 350 | 330 | 845 |
5 | SYM | HD 300 | 278 | 815 |
6 | DAYTONA | CARGO 125 | 124 | 668 |
7 | YAMAHA | NMAX155 | 155 | 651 |
8 | SYM | CRUISYM 300i | 278 | 609 |
9 | SYM | SYMPHONY SR 125 | 125 | 592 |
10 | PIAGGIO | LIBERTY 125 | 124 | 568 |
11 | SYM | CITYCOM S.300i | 278 | 541 |
12 | VESPA | GTS 300 | 278 | 530 |
13 | SYM | JET14 125 | 125 | 523 |
14 | HONDA | SH150AD | 157 | 483 |
15 | SYM | SYMPHONY ST 125 | 125 | 459 |
16 | SYM | MAXSYM TL 500 | 465 | 437 |
17 | HONDA | PCX125 | 125 | 402 |
18 | KYMCO | AGILITY 16+ | 163 | 335 |
19 | HONDA | FORZA 300 | 279 | 316 |
20 | KYMCO | X-TOWN 300 | 276 | 306 |
21 | SYM | CRUISYM 250i | 249 | 288 |
22 | PIAGGIO | LIBERTY 150 | 155 | 273 |
23 | SYM | JET14 200 | 169 | 262 |
24 | KYMCO | DOWNTOWN 350 | 321 | 252 |
25 | YAMAHA | X-MAX 300 | 292 | 249 |
26 | HONDA | ANC125 | 125 | 215 |
27 | HONDA | SH300A | 279 | 214 |
28 | YAMAHA | X-MAX TECH MAX 300 | 292 | 191 |
29 | YAMAHA | NMAX 125 | 125 | 166 |
30 | HONDA | NSC110MPD | 108 | 152 |
31 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | 125 | 149 |
32 | KYMCO | XCITING S 400 | 400 | 147 |
33 | KYMCO | AGILITY CARRY 125 | 125 | 140 |
34 | KYMCO | AGILITY 300 | 276 | 119 |
35 | HONDA | GENIO | 110 | 116 |
PIAGGIO | MP3 300 HPE | 278 | 116 | |
36 | YAMAHA | XP560D TMAX | 562 | 115 |
37 | SYM | SYMPHONY CARGO 125 | 125 | 105 |
38 | DAYTONA | MIRO 125 | 124 | 101 |
39 | KYMCO | AK550 | 550 | 94 |
KYMCO | PEOPLE S 150i ABS | 150 | 94 | |
40 | KYMCO | AGILITY 125i | 125 | 91 |
41 | KYMCO | NEW PEOPLE S | 150 | 89 |
42 | KYMCO | X-TOWN CT 300 | 276 | 88 |
43 | YAMAHA | X-MAX IRON MAX 300 | 292 | 82 |
44 | ASUS | ESTATE 125i | 125 | 75 |
45 | KEEWAY | CITYBLADE 125i | 125 | 71 |
46 | KYMCO | AGILITY 16+ 125i | 125 | 70 |
47 | SUZUKI | UK110 ADDRESS | 113 | 66 |
48 | SYM | FIDDLE III 125 | 125 | 65 |
49 | SYM | JOYMAX Z 250 | 249 | 63 |
50 | YAMAHA | XP560E TMAX | 562 | 62 |
Στοιχεία: ΕΛΣΤΑΤ / ΣΕΑΑ